| Дата | Код валюты | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|
| 23.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.1996 |
| 22.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.3140 |
| 21.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.1177 |
| 20.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.1723 |
| 19.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.1723 |
| 18.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.1723 |
| 17.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.1045 |
| 16.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.2463 |
| 15.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.3340 |
| 14.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.3958 |
| 13.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.4208 |
| 12.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.4208 |
| 11.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.4208 |
| 10.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.2662 |
| 09.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.1997 |
| 08.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.2484 |
| 07.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.3040 |
| 06.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.5374 |
| 05.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.5374 |
| 04.02.2012 | EUR | 1 евро | 40.5374 |
| >> |
Бронирование отелей и гостиниц